Jeremy Shaffer Roenick (né le
17 janvier 1970 à
Boston aux
États-Unis) est un joueur professionnel de
Hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey évoluant au poste de centre pour
Sharks de San José.
Carrière
Roenick a été choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988 par les Blackhawks de Chicago avec lesquels il fait ses grands débuts dans la LNH dès le
6 octobre de cette même année. Il inscrit son premier but le
14 février 1989 lors d'un match contre les North Stars du Minnesota.
Au cours de la saison 1990-91 il participe à son premier match des étoiles. La saison suivante, il atteint pour la première fois le plateau des 100 points en une saison et participe à son deuxième match des étoiles.
Les saisons suivantes (1991-92 et 1992-93) furent les 2 meilleures de la carrière de Roenick. Il inscrit 107 points dans chacune d'elles et est à nouveau invité au match des étoiles.
Le 16 août 1996, il est échangé aux Coyotes de Phoenix en retour de Alexei Zhamnov et Craig Mills. Pendant ce 1er passage au sein de l'effectif des Coyotes, il participe à 2 nouveaux matches des étoiles en 1999 et en 2000.
Il signe comme agent libre le 2 juillet 2001 pour les Flyers de Philadelphie. Le 30 janvier de l'année suivante, contre les Sénateurs d'Ottawa, il inscrit son 1000e point, devenant le 63e joueur de l'histoire de la LNH à franchir ce plateau. Il participe au match des étoiles 3 jours plus tard et y sera encore invité en 2003 et 2004.
Le 4 juillet 2006, Roenick signe une nouvelle fois pour les Coyotes de Phoenix avec lesquels il s'approche du club très fermé des joueurs ayant inscrit 500 buts dans la ligue nationale de hockey. À la fin de la saison 2006-2007, il décida de mettre un terme à sa carrière avec, à son actif, 495 buts. Mais au début du mois de septembre 2007, il signe un contrat d'un an avec les Sharks de San José.
Statistiques
En date du 26 janvier 2007Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1988-89 | Olympiques de Hull | LHJMQ | 28 | 34 | 36 | 70 | 14 | 9 | 7 | 12 | 19 | 6 |
1988-89 | Blackhawks de Chicago | LNH | 20 | 9 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 |
1989-90 | Blackhawks de Chicago | LNH | 78 | 26 | 40 | 66 | 54 | 20 | 11 | 7 | 18 | 8 |
1990-91 | Blackhawks de Chicago | LNH | 79 | 41 | 53 | 94 | 80 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
1991-92 | Blackhawks de Chicago | LNH | 80 | 53 | 50 | 103 | 98 | 18 | 12 | 10 | 22 | 12 |
1992-93 | Blackhawks de Chicago | LNH | 84 | 50 | 57 | 107 | 86 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
1993-94 | Blackhawks de Chicago | LNH | 84 | 46 | 61 | 107 | 125 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 |
1994-95 | Kölner Haie | DEL | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
1994-95 | Blackhawks de Chicago | LNH | 33 | 10 | 24 | 34 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 |
1995-96 | Blackhawks de Chicago | LNH | 66 | 32 | 35 | 67 | 109 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 |
1996-97 | Coyotes de Phoenix | LNH | 72 | 29 | 40 | 69 | 115 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
1997-98 | Coyotes de Phoenix | LNH | 79 | 24 | 32 | 56 | 103 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 |
1998-99 | Coyotes de Phoenix | LNH | 78 | 24 | 48 | 72 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | Coyotes de Phoenix | LNH | 75 | 34 | 44 | 78 | 102 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2000-01 | Coyotes de Phoenix | LNH | 80 | 30 | 46 | 76 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-02 | Flyers de Philadelphie | LNH | 75 | 21 | 46 | 67 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2002-03 | Flyers de Philadelphie | LNH | 79 | 27 | 32 | 59 | 75 | 13 | 3 | 5 | 8 | 8 |
2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 62 | 19 | 28 | 47 | 62 | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 |
2005-06 | Kings de Los Angeles | LNH | 58 | 9 | 13 | 22 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
2006-07 | Coyotes de Phoenix | LNH | 70 | 11 | 17 | 28 | 32 | | | | | |
Totaux en LNH | 1252 | 495 | 675 | 1170 | 1413 | 136 | 51 | 65 | 116 | 101 |
---|
Carrière internationale
Roenick a joué pour l'équipe américaine de hockey sur glace lors des évènements suivants:
- 1991: Coupe Canada médaille d'argent
- 1991: Championnat du monde de hockey sur glace
- 1998: Jeux olympiques
- 2002: Jeux olympiques médaille d'argent
Statistiques internationales
Année | Évènement | | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1998 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2002 | Jeux olympiques | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Voir aussi
- Joueurs de la LNH avec 1000 points
- Joueurs de la LNH avec 500 buts
Liens externes